Sodium Cocoyl Isethionate
Product Trade | INCI/ Chemical Name | Physical Form | Active Matter, % min. | pH | Typical Known Application | |||||
Personal Care | Home Care | |||||||||
Oral | Hair | Skin | Baby | Fabric | Hard Surface | |||||
Galsoft SCI 80 | Sodium Cocoyl Isethionate | Needles | 80 | 5.0-7.0 |
| | | |
|
|
Galsoft SCI 80 (P) | Sodium Cocoyl Isethionate | Powder | 80 | 5.0-7.0 |
| | | |
|
|
Galsoft SCI 80 (G) | Sodium Cocoyl Isethionate | Granules | 80 | 5.0-7.0 |
| | | |
|
|
Galsoft SCI 85 | Sodium Cocoyl Isethionate | Needles | 85 | 5.0-7.0 |
| | | |
|
|
Galsoft SCI 85 (P) | Sodium Cocoyl Isethionate | Powder | 85 | 5.0-7.0 |
| | | |
|
|
Galsoft SCI 85 (G) | Sodium Cocoyl Isethionate | Granules | 85 | 5.0-7.0 |
| | | |
|
|
Galsoft SLI 80 | Sodium Lauroyl Isethionate | Needles | 78-82 | 4.0-6.5 |
| | | |
|
|
▲: Kosher Certified
■: Halal Certified
●: Ecocert Attestation
B No. C-49/2, TTC Industrial Area, Navi Mumbai, Maharashtra, 400703, India
Phone :+918045476068